Elei��es 2004
Justi�a Eleitoral
Elei��es Municipais 2004 1� Turno

Resultado da apura��o dos Votos
TRESC





�� Munic�pios

�� Prefeito

�� Vereador

�� por Se��o

�� Resumo





PALHOCA

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por se��o eleitoral.

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 RON�RIO 15 PMDB 22.072 38,66 %
2 IVON DE SOUZA 12 PDT 17.735 31,06 %
3 ALCIDES 13 PT 17.291 30,28 %
Total de votos v�lidos 57.098 100,00%



Vereador (Resultado Final) � 11 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por se��o eleitoral.

Coliga��o: PMDB/PFL (PMDB / PFL) � 5 vagas **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 TAVINHO 15151 PMDB 1.945 3,30 %
2 ADELINO KEKA 15680 PMDB 1.704 2,89 %
3 PITANTA 25624 PFL 1.615 2,74 %
4 BALA 15678 PMDB 1.262 2,14 %
5 BRANT 15666 PMDB 1.247 2,11 %
6 ROCHA 15555 PMDB 1.209 2,05 %
7 RENI SCHWEITZER 15951 PMDB 1.140 1,93 %
8 PEDRO JONAS 15123 PMDB 1.067 1,81 %
9 MARIO CESAR 25123 PFL 1.046 1,77 %
10 NILSON 25800 PFL 1.033 1,75 %
11 ADILSON 15630 PMDB 711 1,20 %
12 JAIRO CUST�DIO 15699 PMDB 518 0,88 %
13 SILVEIRA 15015 PMDB 505 0,86 %
14 CLEIDE CAMPOS 15648 PMDB 435 0,74 %
15 ROSELI HEIDERSCHEIDT 15369 PMDB 312 0,53 %
16 JO�O DA EDUCA��O 25789 PFL 300 0,51 %
17 JOS� JO�O DA ROSA 25369 PFL 283 0,48 %
18 NORMA DO MARINHEIRO 15515 PMDB 216 0,37 %
19 MARTA DO ITATIR 15777 PMDB 128 0,22 %
20 PROFESSORA ANDREA 15213 PMDB 63 0,11 %
21 L�CIA DA PINHEIRA 25456 PFL 31 0,05 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coliga��o ) 16.770 28,42 %
Total de votos de legenda 1.319 2,24 %
Total 18.089 30,65 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




Coliga��o: PSDB/PSB (PSB / PSDB) � 2 vagas **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 ALBERTO PRIM 45369 PSDB 996 1,69 %
2 MAURICIO 45632 PSDB 980 1,66 %
3 MORAES 45222 PSDB 887 1,50 %
4 PIPA 45123 PSDB 819 1,39 %
5 CAMAR�O 45624 PSDB 736 1,25 %
6 IDINHO 40123 PSB 733 1,24 %
7 LAURITA 45667 PSDB 712 1,21 %
8 MARIA SALETE 45789 PSDB 687 1,16 %
9 ROSINEY 40777 PSB 639 1,08 %
10 EDSON JOS� PAULO 45678 PSDB 582 0,99 %
11 CIRILO 45645 PSDB 568 0,96 %
12 LAURINO DA LIGA DE FUTEBOL 45455 PSDB 431 0,73 %
13 LUZAIR DO BOI DE MAM�O 45958 PSDB 321 0,54 %
14 NIVALDO SENES 45699 PSDB 284 0,48 %
15 MARGARETE 45630 PSDB 265 0,45 %
16 DANIEL DA ACADEMIA 45016 PSDB 140 0,24 %
17 CHIQUINHO (PROF� CHICO) 45690 PSDB 65 0,11 %
18 SIM�O 45345 PSDB 34 0,06 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coliga��o ) 9.879 16,74 %
Total de votos de legenda 190 0,32 %
Total 10.069 17,06 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




Coliga��o: PALHO�A COM JUSTI�A E SEGURAN�A (PDT / PTB) � 2 vagas **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 NAZARENO 12369 PDT 1.307 2,21 %
2 ADEMIR FARIAS 14680 PTB 1.212 2,05 %
3 DORIEL 14123 PTB 786 1,33 %
4 JEREMIAS 14622 PTB 727 1,23 %
5 TARCISIO SILVEIRA 14456 PTB 698 1,18 %
6 SAL�ZIO DA COL�NIA PESCADORES 12123 PDT 528 0,89 %
7 MARQUINHO EMPREITEIRO 12678 PDT 351 0,59 %
8 VALDIR ALFREDO GASPAR 12345 PDT 302 0,51 %
9 PROFESSOR CINEI 12640 PDT 296 0,50 %
10 DAURI DO GUARANI 12688 PDT 214 0,36 %
11 LUIZ 12620 PDT 212 0,36 %
12 DEDE 14333 PTB 184 0,31 %
13 JAQUE 14567 PTB 100 0,17 %
14 DIN� 12635 PDT 91 0,15 %
15 TAT� 12600 PDT 76 0,13 %
16 CIDA DO TRANSPORTE ESCOLAR 12614 PDT 18 0,03 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coliga��o ) 7.102 12,03 %
Total de votos de legenda 877 1,49 %
Total 7.979 13,52 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




Coliga��o: PT/PSDC (PT / PSDC) � 2 vagas **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 BIRIBA 13613 PT 1.001 1,70 %
2 MANOEL DO CART�RIO 13130 PT 804 1,36 %
3 MOTA 13910 PT 603 1,02 %
4 NELINHO 13678 PT 493 0,84 %
5 ALEM�O DA NELITA 13313 PT 333 0,56 %
6 CLAUDIONOR 13123 PT 329 0,56 %
7 GEDALVO XINHO 13006 PT 287 0,49 %
8 VALMORZINHO 13500 PT 283 0,48 %
9 DONATO 13555 PT 270 0,46 %
10 TI�O DA BARRA 13456 PT 247 0,42 %
11 M� DO CUCA 13051 PT 229 0,39 %
12 ANNAMARIA 13888 PT 165 0,28 %
13 ANA DO PT 13000 PT 159 0,27 %
14 CEN�RIA 13007 PT 144 0,24 %
15 CARLINHO DO ARIRI� 13013 PT 129 0,22 %
16 NELCY 13345 PT 99 0,17 %
17 NAT�LIA SAGAZ 13333 PT 95 0,16 %
18 INEZ 13131 PT 94 0,16 %
19 PAULO MAIA 13113 PT 73 0,12 %
20 ZANZA 13147 PT 70 0,12 %
21 CI�O 13517 PT 48 0,08 %
22 FABIANO CAPISTRANO 27372 PSDC 11 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coliga��o ) 5.966 10,11 %
Total de votos de legenda 887 1,50 %
Total 6.853 11,61 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




Coliga��o: PTN/PV (PTN / PV) � 0 vaga **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 MARCELO DO REALCE 43567 PV 735 1,25 %
2 Z� DA CADEIRA 19099 PTN 399 0,68 %
3 BASTI�O DA VENDA 43624 PV 360 0,61 %
4 CAPIT�O CLEDOR 43043 PV 357 0,60 %
5 SIR� 43456 PV 292 0,49 %
6 TISSO 19999 PTN 136 0,23 %
7 BATISTA 19113 PTN 111 0,19 %
8 DIONISIO BARBEIRO 43222 PV 103 0,17 %
9 LAGUNA 43123 PV 97 0,16 %
10 ZICO 19123 PTN 95 0,16 %
11 PROFESSOR NAZARENO 43789 PV 93 0,16 %
12 NAZA 43234 PV 90 0,15 %
13 JAIR DA �GUA 19029 PTN 69 0,12 %
14 IVONETE 43333 PV 54 0,09 %
15 MIGUEL 19019 PTN 52 0,09 %
16 LUIZ VAZ 19789 PTN 52 0,09 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coliga��o ) 3.095 5,24 %
Total de votos de legenda 55 0,09 %
Total 3.150 5,34 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




Coliga��o: PL/PPS (PL / PPS) � 0 vaga **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 NELSINHO 22616 PL 756 1,28 %
2 JOSU� DA SILVA MATTOS 23666 PPS 755 1,28 %
3 LAUDELINO 22345 PL 713 1,21 %
4 MOISES O ASSISTENTE SOCIAL 22110 PL 668 1,13 %
5 VANDERLEI LIZ 22222 PL 518 0,88 %
6 BEBETO DO ROSA 23456 PPS 396 0,67 %
7 CARLINHO DA MARIQUINHA 22999 PL 288 0,49 %
8 JACAR� 22659 PL 269 0,46 %
9 NEN 22105 PL 194 0,33 %
10 VININHO 23101 PPS 78 0,13 %
11 PAULINO DO CORREIO 23333 PPS 42 0,07 %
12 AMAZONAS DE ALMEIDA BUCHEN 23123 PPS 15 0,03 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coliga��o ) 4.692 7,95 %
Total de votos de legenda 113 0,19 %
Total 4.805 8,14 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




Coliga��o: PSC/PRTB/PHS/PC DO B (PSC / PRTB / PHS / PC do B) � 0 vaga **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 CLAUDIO SILVA 20123 PSC 416 0,70 %
2 FABIO MARTINS 65610 PC do B 299 0,51 %
3 MARLENE 65065 PC do B 277 0,47 %
4 ALAIRTON 28013 PRTB 207 0,35 %
5 SECO 65456 PC do B 186 0,32 %
6 AUGUSTO DA INCODAL 31123 PHS 169 0,29 %
7 ALICIA 65123 PC do B 139 0,24 %
8 QUINTINO O ZORRO 28021 PRTB 111 0,19 %
9 PAULINHO 65554 PC do B 99 0,17 %
10 PEQUENO 65369 PC do B 88 0,15 %
11 LUIZINHO 65910 PC do B 86 0,15 %
12 OSNI 20513 PSC 77 0,13 %
13 VADINHO 65320 PC do B 51 0,09 %
14 TEREZA 20113 PSC 48 0,08 %
15 ELIZETE 20456 PSC 43 0,07 %
16 SILVANA 31234 PHS 3 0,01 %
17 RANGEL VALENTE 28677 PRTB 1 0,00 %
18 OSCAR RONDON 65432 PC do B 1 0,00 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coliga��o ) 2.301 3,90 %
Total de votos de legenda 63 0,11 %
Total 2.364 4,01 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




PP � 0 vaga **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 ALEM�O 11611 PP 761 1,29 %
2 AGOSTINHO 11610 PP 496 0,84 %
3 OSNIZINHO 11620 PP 442 0,75 %
4 PROF. IVO LUCIANO DA CARMOSA 11621 PP 429 0,73 %
5 ALDREI 11622 PP 384 0,65 %
6 OGEL BARBEIRO 11601 PP 361 0,61 %
7 ARNALDO 11628 PP 341 0,58 %
8 IARA 11616 PP 308 0,52 %
9 SERGINHO 11606 PP 230 0,39 %
10 MURILO DO COL�GIO 11614 PP 224 0,38 %
11 ROS�NGELA DA ACADEMIA 11627 PP 181 0,31 %
12 LILI DO LULA 11602 PP 161 0,27 %
13 MAZZOLA 11630 PP 154 0,26 %
14 DOMINGOS 11603 PP 55 0,09 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 4.527 7,67 %
Total de votos de legenda 168 0,28 %
Total 4.695 7,96 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .




PMN � 0 vaga **

# Candidato n� Partido Votos % v�lidos *
1 JAIRZINHO 33678 PMN 275 0,47 %
2 JO�O DO OVO 33555 PMN 212 0,36 %
3 BILECA 33233 PMN 151 0,26 %
4 MAGR�O 33023 PMN 104 0,18 %
5 ROG�RIO 33027 PMN 75 0,13 %
6 JOS� VILMAR VENGNE RIBEIRO 33147 PMN 48 0,08 %
7 LUIZ OT�VIO 33333 PMN 48 0,08 %
8 S�NIA 33633 PMN 40 0,07 %
9 MARQUINHO 33133 PMN 21 0,04 %
10 ILSO VIANA 33213 PMN 16 0,03 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 990 1,68 %
Total de votos de legenda 18 0,03 %
Total 1.008 1,71 %

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido n� Votos % (v�lidos)
1 PMDB 15 1.221 2,07 %
2 PT 13 884 1,50 %
3 PDT 12 794 1,35 %
4 PSDB 45 174 0,29 %
5 PP 11 168 0,28 %
6 PFL 25 98 0,17 %
7 PTB 14 83 0,14 %
8 PL 22 78 0,13 %
9 PV 43 35 0,06 %
10 PPS 23 35 0,06 %
11 PTN 19 20 0,03 %
12 PC do B 65 19 0,03 %
13 PMN 33 18 0,03 %
14 PSB 40 16 0,03 %
15 PRTB 28 15 0,03 %
16 PHS 31 15 0,03 %
17 PSC 20 14 0,02 %
18 PSDC 27 3 0,01 %

Total 3.690 6,25 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apura��o
Apurado (votos+absten��es) 67.564 100,00 %
N�o apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Munic�pio) 67.564 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 61.602 91,18 %
Absten��o 5.962 8,82 %
Total (Eleitorado Apurado) 67.564 100,00%


Urnas
Totalizadas 187 100,00 %
N�o totalizadas 0 0,00 %
Total 187 100,00%


Votos
Votos v�lidos (votos nominais ) 57.098 92,69 %
Votos em Branco 1.653 2,68 %
Votos Nulos 2.851 4,63 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 61.602 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apura��o
Apurado (votos+absten��es) 67.564 100,00 %
N�o apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Munic�pio) 67.564 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 61.602 91,18 %
Absten��o 5.962 8,82 %
Total (Eleitorado Apurado) 67.564 100,00%


Urnas
Totalizadas 187 100,00 %
N�o totalizadas 0 0,00 %
Total 187 100,00%


Votos v�lidos
Nominais 55.322 93,75 %
de Legenda 3.690 6,25 %
Total 59.012 100,00%


Votos
Votos v�lidos (votos nominais + legenda ) 59.012 95,80 %
Votos em Branco 1.475 2,39 %
Votos Nulos 1.115 1,81 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 61.602 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribui��o das vagas � calculada pelas regras das elei��es proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem �queles cujas urnas est�o sendo apuradas em separado.